نتائج الترقية بالاختيار والتسقيف 2018 حسب الفئات
|
||||||
الفئات |
النتائج | |||||
الاختيار |
التسقيف |
|||||
أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي – الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | تحميل | تحميل | ||||
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي – الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | تحميل | تحميل | ||||
الأساتذة المبرزون | تحميل | تحميل | ||||
المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | تحميل | تحميل | ||||
المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | تحميل | تحميل | ||||
المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | تحميل | تحميل | ||||
المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة1 (السلم 11) إلى الدرجة الممتازة (خ س) | تحميل | تحميل | ||||
المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة2 (السلم 10) إلى الدرجة1 (السلم 11) | تحميل | تحميل | ||||
المفتشين في التخطيط التربوي من الدرجة1 (السلم 11) إلى الدرجة الممتازة (خ س) | تحميل | تحميل | ||||
الممونون من الدرجة1 (السلم 11) إلى الدرجة الممتازة (خ س) | تحميل | تحميل | ||||
الممونون 2 (السلم 10) إلى الدرجة1 (السلم 11) | تحميل | تحميل | ||||
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي- الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | تحميل | تحميل | ||||
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي – الدرجة 3 إلى الدرجة2 | تحميل | تحميل | ||||
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي – الدرجة3 إلى الدرجة2 ابتداء من 01-01-2019 – تفعيل المرسوم رقم 2.19.504 | تحميل | تحميل | ||||
أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة2 (السلم10) إلى الدرجة1 (السلم 11 ) برسم سنة 2016 | تحميل | – | ||||
أساتذة التعليم الابتدائي بالاختيار من الدرجة3 (السلم9) إلى الدرجة2 (السلم10) | تحميل | 01-01-2019 | ||||
أساتذة التعليم الابتدائي بالاختيار من الدرجة2 (السلم10) إلى الدرجة1 (السلم11) – المتقاعدين | 2012 2013 2014 2015 2016 |
|||||
ملحقو الاقتصاد والإدارة بالاختيار من الدرجة3 (السلم9) إلى الدرجة2 (السلم10) | تحميل | تحميل | ||||
ملحقي الاقتصاد والإدارة بالاختيار من الدرجة3 (السلم9) إلى ممون الدرجة2 (السلم10) | تحميل | تحميل | ||||
الملحقين التربويين بالاختيار من الدرجة2 (السلم10) إلى الدرجة1 (السلم 11) | تحميل | تحميل | ||||
الملحقين التربويين بالاختيارمن الدرجة3 (السلم9) إلى الدرجة2 (السلم10) | تحميل | تحميل | ||||
الملحقين التربويين- المتقاعدين برسم سنة 2016 |
|
– |